Calderas industriales
Población | Cortegana (Extremadura) |
|
Modelo | Turbomatic | |
Potencia | 1 x 70 kW. |
|
Biomasa | Astilla |
|
Alimentación | Brazo giratorio de 2 metros |
|
Descripción | Centro investigación sector cárnico de Extremadura. |
Población | La Orden Bio (Extremadura) |
|
Modelo | Turbomatic | |
Potencia | 1 x 48 kW. |
|
Biomasa | Astilla | |
Alimentación | Brazo giratorio de 3 metros |
|
Descripción | Centro de biotecnología. |
Población | Molina de Segura (Murcia) |
|
Modelo | Turbomatic | |
Potencia | 1 x 100 kW. |
|
Biomasa | Astilla | |
Alimentación | Ballesta de carga y sinfín |
|
Descripción | Climatización de piscina cubierta y producción de ACS para las duchas. |
Población | Gandia (Valencia) |
|
Modelo | Turbomat. |
|
Potencia | 1 x 220 kW. y 1 x 500 kW. |
|
Biomasa | Cáscara de almendra y astilla |
|
Alimentación | Suelo móvil hidráulico de 7x11 metros |
|
Descripción | Pabellón de deportes y piscina municipal de nueva construcción. |
Población | Terrassa (Barcelona) |
|
Modelo | Turbomat. |
|
Potencia | 1 x 320 kW |
|
Biomasa | Pellet |
|
Alimentación | Ballesta giratoria con silo en nivel superior |
|
Descripción | Colegio de educación infantil y primaria. Esta instalación permite ahorrar un 100% del gas natural en la calefacción del edificio y más de 39 toneladas de CO2. |
<< Anterior |