Calderas industriales
| Población | CARTIF (Valladolid) | |
| Modelo | Turbomatic | |
| Potencia | 1 x 28 kW. | |
| Biomasa | De todo tipo | |
| Alimentación | Tolva con una ballesta incorporada |
|
| Descripción | Centro tecnológico que disfruta de la caldera para realizar ensayos con diferentes biomasas y condiciones. |
| Población | Arbúcies (Girona) |
|
| Modelo | Turbomat | |
| Potencia | 2 x 150 kW. |
|
| Biomasa | Astilla, cáscara de almendra, cáscara de avellan y pellet | |
| Alimentación | Silos independientes con ballestas rotatórias de 4 metros |
|
| Descripción | Mini district heating del pabellón de deportes municipal de Arbúcies. No había espacio suficiente en la sala de calderas anterior y se decidió construir un sala de calderas más un silo en su exterior. |
| Población | Bellver de Cerdanya (Lleida) |
|
| Modelo | Turbomat | |
| Potencia | 1 x 500 kW. |
|
| Biomasa | Astilla procedente de residuos forestales propios | |
| Alimentación | Brazo articulado de 4 metros |
|
| Descripción | Calefacción de distrito con silo enterrado para calentar la piscina y el polideportivo municipal, la escuela, el jardín de infancia y el centro cívico con el aprovechamiento de residuos forestales de la zona y el apoyo de otra caldera de biomasa de 700 kW (en construcción). |
| Población | Refugio Parque Nacional Aigüestortes (Lleida) |
|
| Modelo | FHG Turbo 3000 | |
| Potencia | 1 x 50 kW. |
|
| Biomasa | Troncos de madera | |
| Alimentación | Manual |
|
| Descripción | Refugio de montaña situado a más de 2000 metros de altura. |
| << Anterior | Siguiente >> |
