Calderas industriales
| Población | Chillarón (Guadalajara) | |
| Modelo | Turbomatic | |
| Potencia | 1 x 55 kW. | |
| Biomasa | Pellet | |
| Alimentación | Ballesta giratoria de 2,5 metros | |
| Descripción | District heating que da servicio a tres viviendas unifamiliares. |
| Población | Centenera (Guadalajara) | |
| Modelo | Turbomatic | |
| Potencia | 1 x 55 kW. | |
| Biomasa | Pellet | |
| Alimentación | Ballesta giratoria de 3 metros | |
| Descripción | Caldera que da servicio a una casa de turismo rural. |
| Población | Fundación Apadrina un Arbol (Guadalajara) | |
| Modelo | Turbomatic | |
| Potencia | 2 x 110 kW. | |
| Biomasa | Astilla | |
| Alimentación | 2 ballestas giratorias de 3 metros | |
| Descripción | Conjunto formado por dos calderas que suministran la energía necesaria para dar servicio al ACS y la calefacción del centro. |
| Población | Parque tecnológico (Albacete) | |
| Modelo | Turbomatic | |
| Potencia | 1 x 55 kW. | |
| Biomasa | Pellet | |
| Alimentación | Sinfín de canal abierto | |
| Descripción | Centro de investigación que utiliza biomasa de origenes diversos para realizar ensayos. |
| << Anterior | Siguiente >> |
