Calderas industriales
Población | Moclín (Granada) | |
Modelo | Turbomatic | |
Potencia | 1 x 85 kW. | |
Biomasa | Pellet | |
Alimentación | Sinfín de 4 metros | |
Descripción | Casa de turismo rural recientemente remodelada. |
Población | Andorra | |
Modelo | Turbomatic | |
Potencia | 1 x 100 kW. | |
Biomasa | Pellet | |
Alimentación | Ballesta giratoria de 2 metros | |
Descripción | Caldera de biomasa que suministra la energía necesaria para la calefacción de una escuela, junto con el ACS de las duchas y baños. |
Población | Fundoma (Oviedo) | |
Modelo | Turbomat | |
Potencia | 3 x 500 kW. | |
Biomasa | Pellet y astilla | |
Alimentación | Suelo móvil hidráulico de 20x6 metros | |
Descripción | District heating para varios edificios públicos. Se reconvirtió un edificio antiguo en sala de calderas y silo. |
Población | Rucandio (Cantabria) | |
Modelo | Turbomat | |
Potencia | 2 x 150 kW. | |
Biomasa | Pellet | |
Alimentación | Brazo articulado compartido de 4 metros | |
Descripción | Balneario con un gran consumo energético, que da servicio a la calefacción de la totalidad del edificio, ACS para todas las habitaciones y climatización de las piscinas interiores e exteriores y spas. Sala de calderas de dimensiones muy reducidas. |
Siguiente >> |