Calderas domésticas
| Población | Escamplero (Asturias) | |
| Modelo | P2 | |
| Potencia | 1 x 20 kW. | |
| Biomasa | Pellet | |
| Alimentación | Succión con sinfín en silo |
|
| Descripción | Vivienda unifamiliar |
| Población | Pequeño pueblo de Cantabria | |
| Modelo | P2 | |
| Potencia | 1 x 20 kW. | |
| Biomasa | Pellet | |
| Alimentación | Succión | |
| Descripción | Vivienda unifamiliar |
| Población | Méntrida (Toledo) |
|
| Modelo | Turbomatic | |
| Potencia | 1 x 55 kW. | |
| Biomasa | Pellet | |
| Alimentación | Sinfín en silo de obra | |
| Descripción | Vivienda unifamiliar |
| Población | Talavera de la Reina (Toledo) | |
| Modelo | P2 | |
| Potencia | 1 x 25 kW. | |
| Biomasa | Hueso de aceituna | |
| Alimentación | Sinfín de canal abierto | |
| Descripción | Vivienda unifamiliar |
| Siguiente >> |
