Bioenerbox
| Población | Lles de Cerdanya (Pirineos) | |
| Modelo | Turbomatic | |
| Potencia | 1 x 100 kW. | |
| Biomasa | Pellet | |
| Alimentación | Ballesta giratoria de 4 metros | |
| Descripción | BioEnerBox (Unidad de Calefacción Sostenible) formada por sala de calderas con caldera de biomasa, deposito inercia y hidráulica necesaria, silo con sistema de alimentación y paneles solares de tubo de vacio en un hotel rural. |
| Población | Ivars d'Urgell (Lleida) | |
| Modelo | FHG Turbo 3000 | |
| Potencia | 1 x 20 kW. | |
| Biomasa | Troncos de madera | |
| Alimentación | Manual | |
| Descripción | Caldera con BioEnerBox |
